よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年版 消防白書 (303 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





資料1-2-1

危険物施設数の推移
(各年3月31日現在)

製造所等の別


昭和 34 年
昭和 42 年
昭和 43 年
昭和 44 年
昭和 45 年
昭和 46 年
昭和 47 年
昭和 48 年
昭和 49 年
昭和 50 年
昭和 51 年
昭和 52 年
昭和 53 年
昭和 54 年
昭和 55 年
昭和 56 年
昭和 57 年
昭和 58 年
昭和 59 年
昭和 60 年
昭和 61 年
昭和 62 年
昭和 63 年
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成 10 年
平成 11 年
平成 12 年
平成 13 年
平成 14 年
平成 15 年
平成 16 年
平成 17 年
平成 18 年
平成 19 年
平成 20 年
平成 21 年
平成 22 年
平成 23 年
平成 24 年
平成 25 年
平成 26 年
平成 27 年
平成 28 年
平成 29 年
平成 30 年
平成 31 年
令和2年
令和3年
令和4年



95,207
213,526
246,767
279,012
308,784
346,113
377,123
410,158
461,500
495,161
512,675
527,118
539,532
552,597
575,376
587,052
596,575
601,905
607,040
613,364
617,540
620,783
574,720
578,881
582,911
561,184
562,980
562,250
560,790
561,295
561,094
560,108
556,647
551,371
546,043
542,068
537,825
530,484
523,341
514,990
506,245
496,789
486,812
475,989
465,685
455,829
447,277
436,918
428,541
422,029
416,234
410,651
405,238
400,639
396,457
392,619
388,576

製造所
2,523
3,008
3,164
3,309
3,459
3,684
3,789
3,929
4,037
3,961
4,035
4,104
4,124
4,184
4,272
4,346
4,393
4,435
4,477
4,560
4,598
4,657
4,677
4,722
4,775
4,774
4,917
4,975
5,013
5,046
5,071
5,126
5,159
5,156
5,145
5,160
5,183
5,085
5,076
5,050
5,058
5,107
5,121
5,154
5,164
5,152
5,150
5,160
5,154
5,106
5,088
5,096
5,093
5,098
5,077
5,045
5,051

貯           蔵           所
屋 内 屋 外 屋 内 地 下 簡 易 移 動 屋 外
小 計
タンク タンク タンク タンク タンク
貯蔵所 貯蔵所 貯蔵所 貯蔵所 貯蔵所 貯蔵所 貯蔵所
63,303 23,566 19,090 2,048 5,484 7,237 3,527 2,351
140,842 34,163 48,975 8,863 23,891 4,648 15,190 5,112
157,456 36,523 53,938 9,993 28,243 4,731 17,856 6,172
175,150 38,880 59,504 11,172 33,142 4,793 20,556 7,103
192,155 40,709 64,693 12,334 38,852 4,767 22,645 8,155
213,883 43,254 71,320 13,611 45,880 4,849 25,396 9,573
231,972 44,872 76,090 14,667 52,132 4,805 28,484 10,922
251,372 46,769 81,388 15,575 58,913 4,748 32,139 11,840
288,771 50,253 91,596 16,840 68,423 4,774 36,049 20,836
312,009 53,239 97,846 17,534 75,642 4,578 39,364 23,806
323,827 55,140 99,401 17,936 80,906 4,540 41,909 23,995
333,440 56,772 99,626 18,236 85,874 4,496 44,266 24,170
341,341 57,819 99,456 18,632 90,734 4,286 46,333 24,081
349,777 58,528 98,984 18,929 95,823 4,194 49,427 23,892
366,356 60,165 100,373 19,451 104,193 4,187 52,350 25,637
373,465 61,554 97,509 19,923 109,755 4,076 54,986 25,662
379,752 62,789 97,007 20,013 113,398 3,953 57,126 25,466
382,914 63,440 96,341 19,955 115,724 3,871 58,662 24,921
386,406 63,598 96,057 19,878 117,715 3,742 61,019 24,397
390,825 63,878 95,685 19,831 119,749 3,638 64,393 23,651
393,419 64,081 94,998 19,621 121,254 3,531 66,998 22,936
395,877 63,980 94,334 19,465 122,509 3,435 69,976 22,178
397,687 63,693 93,497 19,354 123,402 3,361 72,957 21,423
400,597 63,562 93,105 19,150 124,374 3,288 76,451 20,667
403,577 63,426 92,778 18,955 125,630 3,199 79,308 20,281
385,975 61,350 87,950 17,999 125,874 2,354 71,596 18,852
387,019 61,522 87,550 17,710 126,599 2,266 73,111 18,261
386,022 61,285 87,038 17,459 126,706 2,212 73,699 17,623
383,979 60,862 86,272 17,168 126,543 2,169 73,704 17,261
383,683 60,304 85,764 16,880 126,533 2,089 75,307 16,806
382,941 59,824 85,114 16,598 126,552 2,040 76,575 16,238
382,409 59,221 84,553 16,315 126,617 1,965 77,881 15,857
380,337 58,697 83,902 16,133 126,218 1,906 78,184 15,297
377,229 58,073 82,877 15,848 125,481 1,828 78,404 14,718
374,034 57,246 81,646 15,497 124,558 1,768 79,027 14,292
371,351 56,722 80,260 15,311 123,964 1,703 79,802 13,589
368,561 56,010 79,264 15,022 123,096 1,646 80,356 13,167
363,829 55,178 77,631 14,709 121,795 1,586 80,194 12,736
358,786 54,577 76,147 14,368 119,988 1,514 79,804 12,388
352,872 54,337 74,724 14,086 117,491 1,446 78,683 12,105
346,532 53,770 73,428 13,803 114,564 1,384 77,630 11,953
339,728 53,720 72,213 13,363 111,204 1,307 76,262 11,659
332,859 53,473 70,898 12,965 108,292 1,247 74,513 11,471
325,590 53,182 69,756 12,574 105,206 1,204 72,387 11,281
318,562 52,637 68,606 12,287 102,417 1,170 70,232 11,213
311,996 52,219 67,470 11,923 99,383 1,141 68,746 11,114
305,975 51,516 66,294 11,679 96,120 1,114 68,299 10,953
299,142 51,245 65,330 11,502 91,255 1,101 67,916 10,793
293,544 50,888 64,206 11,296 87,831 1,060 67,665 10,598
289,034 50,553 63,093 11,021 85,499 1,019 67,498 10,351
284,849 50,201 62,120 10,802 83,341 1,002 67,170 10,213
280,863 50,023 61,124 10,586 81,417
986 66,733 9,994
276,879 49,811 60,360 10,386 79,723
961 65,806 9,832
273,641 49,717 59,699 10,170 77,988
940 65,425 9,702
270,722 49,613 59,035 9,988 76,425
933 65,124 9,604
268,074 49,590 58,225 9,837 74,938
908 64,965 9,611
265,333 49,502 57,525 9,687 73,554
893 64,679 9,493

取         扱         所
給 油 第一種 第二種 移 送 一 般
小 計
販 売 販 売
取扱所 取扱所 取扱所 取扱所 取扱所
29,381 19,937 1,702
7,742
69,676 42,347 2,059
25,270
86,147 49,041 2,478
34,628
100,553 54,060 2,907
43,586
113,170 58,096 3,274
51,800
128,546 62,749 3,553
62,244
141,362 66,638 3,722
91
70,911
154,857 71,049 3,697
163
79,948
168,692 74,697 3,763
258
89,974
179,191 76,879 3,727
319 1,148 97,118
184,813 78,508 3,717
374 1,225 100,989
189,574 79,998 3,675
464 1,229 104,208
194,067 81,288 3,626
513 1,251 107,389
198,636 82,900 3,538
541 1,316 110,341
204,748 84,588 3,462
604 1,357 114,737
209,241 86,056 3,416
647 1,366 117,756
212,430 86,962 3,351
667 1,382 120,068
214,556 87,678 3,284
705 1,380 121,509
216,157 88,143 3,221
729 1,391 122,673
217,979 88,582 3,124
744 1,400 124,129
219,523 88,882 3,040
739 1,402 125,460
220,249 88,890 2,939
758 1,397 126,265
172,356 89,088 2,845
766 1,381 78,276
173,562 89,506 2,768
765 1,372 79,151
174,559 89,814 2,696
776 1,360 79,913
170,435 89,388 2,630
657 1,373 76,387
171,044 89,616 2,554
640 1,369 76,865
171,253 89,996 2,464
652 1,377 76,764
171,798 90,647 2,395
647 1,380 76,729
172,566 91,418 2,321
647 1,382 76,798
173,082 92,037 2,256
660 1,378 76,751
172,573 91,583 2,196
652 1,365 76,777
171,151 90,226 2,146
641 1,359 76,779
168,986 88,382 2,075
645 1,350 76,534
166,864 86,616 2,017
638 1,343 76,250
165,557 85,182 1,963
631 1,331 76,450
164,081 83,869 1,876
625 1,322 76,389
161,570 82,371 1,807
618 1,288 75,486
159,479 80,814 1,737
611 1,262 75,055
157,068 79,104 1,681
600 1,250 74,433
154,655 77,642 1,632
591 1,241 73,549
151,954 76,310 1,584
583 1,226 72,251
148,832 74,388 1,523
567 1,215 71,139
145,245 72,121 1,480
554 1,208 69,882
141,959 70,005 1,428
551 1,190 68,785
138,681 67,990 1,381
542 1,179 67,589
136,152 66,470 1,333
537 1,153 66,659
132,616 64,593 1,293
538 1,151 65,041
129,843 63,222 1,245
529 1,142 63,705
127,889 62,269 1,209
518 1,127 62,766
126,297 61,401 1,178
510 1,111 62,097
124,692 60,585 1,138
499 1,098 61,372
123,266 59,715 1,107
493 1,084 60,867
121,900 58,865 1,078
482 1,077 60,398
120,658 58,124 1,050
474 1,062 59,948
119,500 57,497 1,028
469 1,048 59,458
118,192 56,807
999
462 1,035 58,889

(備考)1 「危険物規制事務調査」により作成
2 昭和 34 年(1966 年)は9月 30 日現在である。
3 東日本大震災の影響により、平成 23 年、平成 24 年の岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデ
ータについては、平成 22 年3月 31 日現在の件数で集計している。

資 52