よむ、つかう、まなぶ。
令和6年社会医療診療行為別統計の概況 全体版 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa24/ |
出典情報 | 令和6年社会医療診療行為別統計の概況(6/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第6表 入院外の件数・診療実日数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和6年8月審査分)
病
総数
総
一
後
般
期
総
一
後
般
期
院
精 神科病院
療養 病床を
有す る病院
特定機能 病院
医
医
数
療
療
20 362 903
13 103 061
7 259 842
855 107
678 691
176 416
医
医
数
療
療
30 399 055
18 834 792
11 564 263
1 469 380
1 131 101
338 279
件
1 773 058
1 313 007
460 051
診 療 実
2 415 608
1 768 691
646 917
数
4 417 927
2 531 026
1 886 901
日 数
7 110 284
3 808 861
3 301 423
一般病院
診療所
13 316 811
8 580 337
4 736 474
69 843 912
51 233 639
18 610 273
19 403 783
12 126 139
7 277 644
103 403 540
71 738 109
31 665 431
第7表 入院外の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和6年8月審査分)
病
診
療
行
為
総数
院
精 神科病院
特定機能 病院
療養 病床を
有す る病院
9 182 835 571
214 654 330
251 802 571
800 009 517
1 398 701 711
883 816 679
1 014 795 788
3 994 127 744
17 836 760
41 135 761
53 636 535
172 125 866
21 144 209
227 052 253
86 564 680
716 193
8 362 161 156
834 297 938
560 721 925
688 155 193
1 558 506 578
932 182 495
858 132 525
847 168 925
267 861 317
120 320 300
1 365 962 502
205 780 582
34 931 559
19 118 262
50 523 660
2 676 558
総
総
初
医
在
検
画
投
注
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
1 245 200 614
117 497 292
23 298 458
12 508 651
54 343 872
17 999 222
226 895 054
107 742 298
1 761 867
675 794 469
4 537 080
128 795
76 930
31 285
-
36 279 919 182
2 241 759 706
1 555 764 263
2 805 074 191
6 696 459 707
4 009 204 841
3 423 888 050
10 431 155 997
483 944 494
741 752 205
1 883 960 388
928 263 114
101 975 204
520 629 056
401 745 255
12 750 855
955 410 755
92 242 857
18 784 660
7 269 902
39 383 288
5 581 166
185 709 602
100 150 876
1 526 076
501 053 668
1 574 778
60 830
56 806
20 725
-
21 191 927 461
1 128 289 449
1 005 800 619
1 473 062 965
3 908 833 409
2 679 300 028
2 100 922 924
5 264 493 421
216 794 154
268 410 889
1 944 015 290
610 510 941
49 181 096
334 420 408
174 901 390
8 968 743
289 789 859
25 254 435
4 513 798
5 238 749
14 960 584
12 418 056
41 185 452
7 591 422
235 791
174 740 801
2 962 302
67 965
20 124
10 560
-
般
6 775 211 706
159 740 484
181 915 651
686 521 722
1 012 461 589
597 051 609
745 917 232
2 954 847 014
13 519 941
36 763 533
38 838 108
121 035 730
16 015 753
144 329 537
62 324 950
447 111
後
総
初
医
在
検
画
投
注
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
診療所
数
57 471 846 643
3 370 049 155
2 561 564 882
4 278 137 156
10 605 293 116
6 688 504 869
5 524 810 974
15 695 649 418
700 738 648
1 010 163 094
3 827 975 678
1 538 774 055
151 156 300
855 049 464
576 646 645
21 719 598
一
総
初
医
在
検
画
投
注
一般病院
期
2 407 623 865
54 913 846
69 886 920
113 487 795
386 240 122
286 765 070
268 878 556
1 039 280 730
4 316 819
4 372 228
14 798 427
51 090 136
5 128 456
82 722 716
24 239 730
269 082
注:1)「入院料等」は、短期滞在手術等基本料1である。
- 23 -
医
4 415 193 442
513 330 747
297 025 503
282 414 463
880 407 600
512 588 555
428 132 134
437 388 362
171 451 027
73 408 440
626 334 624
114 401 823
21 285 562
11 299 070
35 274 350
1 475 202
医
3 946 967 714
320 967 191
263 696 422
405 740 730
678 098 978
419 593 940
430 000 391
409 780 563
96 410 290
46 911 860
739 627 878
91 378 759
13 645 997
7 819 192
15 249 310
1 201 356
38 681 649 302
2 203 599 595
1 725 741 928
2 777 463 795
7 593 740 955
4 854 506 473
3 424 987 607
10 746 610 451
413 278 704
172 912 564
2 403 839 561
1 160 738 812
95 003 602
608 878 949
439 527 020
18 326 847
75 969 332 020
14 009 731 213
10 139 243 678
6 853 154 443
14 701 010 427
3 110 637 279
8 537 373 431
3 254 082 526
1 632 565 223
1 421 227 980
7 257 032 299
3 906 926 850
295 638 045
82 340 230
489 610 930
170 033 734
療
24 134 103 279
1 476 445 618
1 058 038 449
1 828 868 104
4 764 207 230
2 893 983 511
2 064 129 082
6 938 769 745
297 447 450
130 526 564
1 217 212 878
692 764 731
64 617 083
365 000 449
304 125 230
10 828 542
49 873 233 165
10 763 844 450
6 866 281 179
2 512 983 592
10 410 767 701
2 180 600 259
5 626 086 201
1 645 729 653
1 054 297 472
1 212 126 040
4 097 049 369
2 697 546 817
171 422 010
51 855 260
405 602 085
103 569 001
療
14 547 546 023
727 153 977
667 703 479
948 595 691
2 829 533 725
1 960 522 962
1 360 858 525
3 807 840 706
115 831 254
42 386 000
1 186 626 683
467 974 081
30 386 519
243 878 500
135 401 790
7 498 305
26 096 098 855
3 245 886 763
3 272 962 499
4 340 170 851
4 290 242 726
930 037 020
2 911 287 230
1 608 352 873
578 267 751
209 101 940
3 159 982 930
1 209 380 033
124 216 035
30 484 970
84 008 845
66 464 733
(令和6年8月審査分)
病
総数
総
一
後
般
期
総
一
後
般
期
院
精 神科病院
療養 病床を
有す る病院
特定機能 病院
医
医
数
療
療
20 362 903
13 103 061
7 259 842
855 107
678 691
176 416
医
医
数
療
療
30 399 055
18 834 792
11 564 263
1 469 380
1 131 101
338 279
件
1 773 058
1 313 007
460 051
診 療 実
2 415 608
1 768 691
646 917
数
4 417 927
2 531 026
1 886 901
日 数
7 110 284
3 808 861
3 301 423
一般病院
診療所
13 316 811
8 580 337
4 736 474
69 843 912
51 233 639
18 610 273
19 403 783
12 126 139
7 277 644
103 403 540
71 738 109
31 665 431
第7表 入院外の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和6年8月審査分)
病
診
療
行
為
総数
院
精 神科病院
特定機能 病院
療養 病床を
有す る病院
9 182 835 571
214 654 330
251 802 571
800 009 517
1 398 701 711
883 816 679
1 014 795 788
3 994 127 744
17 836 760
41 135 761
53 636 535
172 125 866
21 144 209
227 052 253
86 564 680
716 193
8 362 161 156
834 297 938
560 721 925
688 155 193
1 558 506 578
932 182 495
858 132 525
847 168 925
267 861 317
120 320 300
1 365 962 502
205 780 582
34 931 559
19 118 262
50 523 660
2 676 558
総
総
初
医
在
検
画
投
注
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
1 245 200 614
117 497 292
23 298 458
12 508 651
54 343 872
17 999 222
226 895 054
107 742 298
1 761 867
675 794 469
4 537 080
128 795
76 930
31 285
-
36 279 919 182
2 241 759 706
1 555 764 263
2 805 074 191
6 696 459 707
4 009 204 841
3 423 888 050
10 431 155 997
483 944 494
741 752 205
1 883 960 388
928 263 114
101 975 204
520 629 056
401 745 255
12 750 855
955 410 755
92 242 857
18 784 660
7 269 902
39 383 288
5 581 166
185 709 602
100 150 876
1 526 076
501 053 668
1 574 778
60 830
56 806
20 725
-
21 191 927 461
1 128 289 449
1 005 800 619
1 473 062 965
3 908 833 409
2 679 300 028
2 100 922 924
5 264 493 421
216 794 154
268 410 889
1 944 015 290
610 510 941
49 181 096
334 420 408
174 901 390
8 968 743
289 789 859
25 254 435
4 513 798
5 238 749
14 960 584
12 418 056
41 185 452
7 591 422
235 791
174 740 801
2 962 302
67 965
20 124
10 560
-
般
6 775 211 706
159 740 484
181 915 651
686 521 722
1 012 461 589
597 051 609
745 917 232
2 954 847 014
13 519 941
36 763 533
38 838 108
121 035 730
16 015 753
144 329 537
62 324 950
447 111
後
総
初
医
在
検
画
投
注
・
再
学 管 理
宅
医
像
診
数
診
等
療
査
断
薬
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放 射 線 治 療
病
理
診
断
入
院
料
等 1)
診療所
数
57 471 846 643
3 370 049 155
2 561 564 882
4 278 137 156
10 605 293 116
6 688 504 869
5 524 810 974
15 695 649 418
700 738 648
1 010 163 094
3 827 975 678
1 538 774 055
151 156 300
855 049 464
576 646 645
21 719 598
一
総
初
医
在
検
画
投
注
一般病院
期
2 407 623 865
54 913 846
69 886 920
113 487 795
386 240 122
286 765 070
268 878 556
1 039 280 730
4 316 819
4 372 228
14 798 427
51 090 136
5 128 456
82 722 716
24 239 730
269 082
注:1)「入院料等」は、短期滞在手術等基本料1である。
- 23 -
医
4 415 193 442
513 330 747
297 025 503
282 414 463
880 407 600
512 588 555
428 132 134
437 388 362
171 451 027
73 408 440
626 334 624
114 401 823
21 285 562
11 299 070
35 274 350
1 475 202
医
3 946 967 714
320 967 191
263 696 422
405 740 730
678 098 978
419 593 940
430 000 391
409 780 563
96 410 290
46 911 860
739 627 878
91 378 759
13 645 997
7 819 192
15 249 310
1 201 356
38 681 649 302
2 203 599 595
1 725 741 928
2 777 463 795
7 593 740 955
4 854 506 473
3 424 987 607
10 746 610 451
413 278 704
172 912 564
2 403 839 561
1 160 738 812
95 003 602
608 878 949
439 527 020
18 326 847
75 969 332 020
14 009 731 213
10 139 243 678
6 853 154 443
14 701 010 427
3 110 637 279
8 537 373 431
3 254 082 526
1 632 565 223
1 421 227 980
7 257 032 299
3 906 926 850
295 638 045
82 340 230
489 610 930
170 033 734
療
24 134 103 279
1 476 445 618
1 058 038 449
1 828 868 104
4 764 207 230
2 893 983 511
2 064 129 082
6 938 769 745
297 447 450
130 526 564
1 217 212 878
692 764 731
64 617 083
365 000 449
304 125 230
10 828 542
49 873 233 165
10 763 844 450
6 866 281 179
2 512 983 592
10 410 767 701
2 180 600 259
5 626 086 201
1 645 729 653
1 054 297 472
1 212 126 040
4 097 049 369
2 697 546 817
171 422 010
51 855 260
405 602 085
103 569 001
療
14 547 546 023
727 153 977
667 703 479
948 595 691
2 829 533 725
1 960 522 962
1 360 858 525
3 807 840 706
115 831 254
42 386 000
1 186 626 683
467 974 081
30 386 519
243 878 500
135 401 790
7 498 305
26 096 098 855
3 245 886 763
3 272 962 499
4 340 170 851
4 290 242 726
930 037 020
2 911 287 230
1 608 352 873
578 267 751
209 101 940
3 159 982 930
1 209 380 033
124 216 035
30 484 970
84 008 845
66 464 733