よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年社会医療診療行為別統計の概況 全体版 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa24/
出典情報 令和6年社会医療診療行為別統計の概況(6/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第4表

入院の件数・診療実日数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和6年8月審査分)

総数








精神科病院


特定機能病院

療養病床を
有する病院












2 208 310
998 054
1 210 256

185 744
98 103
87 641

166 625
113 408
53 217








32 572 743
12 151 278
20 421 465

5 242 078
2 720 144
2 521 934

1 552 601
1 022 071
530 530











一般病院

553 997
140 765
413 232





診療所

1 301 944
645 778
656 166

95 935
64 404
31 531

14 350 673
5 989 308
8 361 365

755 545
322 902
432 643



11 427 391
2 419 755
9 007 636

第5表 入院の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和6年8月審査分)









総数

精神科病院


特定機能病院

療養病床を
有する病院

一般病院

14 191 441 163
7 575 232
94 364 655
29 174 330
126 712 831
46 817 390
140 991 597
509 449 036
181 622 474
9 436 085
97 021 447
4 505 353 016
521 178 962
172 888 485
47 139 415
959 599 258
6 535 474 006

32 265 280 999
24 039 978
164 528 867
27 330 558
300 788 479
229 235 805
228 691 907
515 139 501
3 807 537 199
93 626 050
772 112 408
1 949 071 297
254 940 485
13 449 886
11 186 550
20 657 082 366
2 746 527 423

84 130 570 701
112 826 775
789 345 498
141 680 447
938 337 459
404 527 441
668 743 818
2 150 647 740
3 727 021 147
63 395 170
1 050 122 805
18 905 528 339
2 372 423 490
278 585 089
156 181 470
18 187 584 638
32 757 202 391



診療所




数 1)























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断 群 分類 に よ る 包 括 評 価 等

138 413 178 075
145 119 852
1 076 115 201
198 247 601
1 422 970 573
697 515 420
1 203 446 594
3 247 812 895
7 733 462 976
720 833 652
1 966 299 630
25 360 744 028
3 148 681 544
464 923 460
214 537 005
46 579 052 455
42 039 203 820

7 825 885 212
677 867
27 876 181
62 266
57 131 804
16 934 784
165 019 272
72 576 618
17 282 156
554 376 347
47 042 970
791 376
138 607
29 570
6 774 786 193



数 1)























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断 群 分類 に よ る 包 括 評 価 等

61 117 862 303
68 721 543
518 034 457
106 798 571
585 974 678
240 719 883
613 512 783
1 536 371 778
2 408 815 592
382 544 737
783 015 692
14 166 450 880
2 018 121 165
281 310 346
139 510 475
15 483 670 404
20 882 873 727

4 176 729 561
357 196
18 496 176
32 760
29 828 169
7 865 771
104 509 835
34 864 919
6 004 671
299 284 877
14 951 703
179 893
96 665
12 210
3 611 200 107



数 1)























リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法



















診 断 群 分類 に よ る 包 括 評 価 等

77 295 315 772
76 398 309
558 080 744
91 449 030
836 995 895
456 795 537
589 933 811
1 711 441 117
5 324 647 384
338 288 915
1 183 283 938
11 194 293 148
1 130 560 379
183 613 114
75 026 530
31 095 382 051
21 156 330 093

3 649 155 651
320 671
9 380 005
29 506
27 303 635
9 069 013
60 509 437
37 711 699
11 277 485
255 091 470
32 091 267
611 483
41 942
17 360
3 163 586 086


4 749 244 161
2 515 206
31 596 058
6 677 852
43 377 455
16 266 123
34 259 917
142 311 574
82 018 626
1 829 600
35 749 696
1 581 140 202
154 601 730
57 365 899
13 549 735
274 052 452
2 200 888 369

24 232 834 117
16 576 146
111 037 892
19 130 567
227 203 998
178 303 267
161 494 939
390 716 251
2 762 927 307
55 129 715
560 826 613
1 015 690 617
111 288 873
5 864 732
5 146 515
16 425 271 739
1 824 045 265

44 664 081 843
56 986 286
406 066 789
65 611 105
539 110 807
253 157 134
333 669 518
1 140 701 593
2 468 423 966
26 238 130
554 616 362
8 596 850 846
864 627 834
120 382 483
56 312 920
11 232 471 774
17 131 396 459

1 019 719 644
790 253
7 480 198
1 666 750
41 411 489
21 155 996
20 963 811
46 051 892
67 755 856
187 630
71 805 923
267 782 946
16 681 656
3 293 980
2 330 960
440 568 506


入 院 時食 事 療養 等 ( 単位 : 円)











57 664 297 559
21 243 544 073
36 420 753 486

10 508 583 406
5 469 486 725
5 039 096 681

2 491 732 598
1 617 383 960
874 348 638

20 564 014 276
4 445 821 122
16 118 193 154

24 099 967 279
9 710 852 266
14 389 115 013

1 010 774 176
332 270 965
678 503 211




9 442 197 002
5 060 026
62 768 597
22 496 478
83 335 376
30 551 267
106 731 680
367 137 462
99 603 848
7 606 485
61 271 751
2 924 212 814
366 577 232
115 522 586
33 589 680
685 546 806
4 334 585 637





注:1)「総数」には、「入院時食事療養等」を含まない。

- 22 -


8 032 446 882
7 463 832
53 490 975
8 199 991
73 584 481
50 932 538
67 196 968
124 423 250
1 044 609 892
38 496 335
211 285 795
933 380 680
143 651 612
7 585 154
6 040 035
4 231 810 627
922 482 158



2 237 773 449
2 833 155
27 203 450
2 711 363
98 135 132
32 276 129
32 590 743
83 113 094
101 035 997
326 830
97 263 405
907 582 602
76 708 509
7 805 070
11 818 345
739 975 358



39 466 488 858
55 840 489
383 278 709
76 069 342
399 226 652
151 370 307
335 074 300
1 009 946 147
1 258 597 181
37 157 040
495 506 443
10 308 677 493
1 507 795 656
158 202 606
99 868 550
6 955 112 864
15 625 805 932

1 218 053 805
2 042 902
19 723 252
1 044 613
56 723 643
11 120 133
11 626 932
37 061 202
33 280 141
139 200
25 457 482
639 799 656
60 026 853
4 511 090
9 487 385
299 406 852