よむ、つかう、まなぶ。
資料2-3 令和6年度財務諸表 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59536.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第13回 7/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(単位 : 円)
【独立行政法人 人
目
信 衝
経常費用
[ 診療業務費
給与費
給料 137, 521, 572, 918
賞与 20, 041, 931, 972
賞与引当金繰入額 8, 785, 234, 295
退職給付費用 8, 160, 320, 598
法定福利費 21, 340, 885, 242 195, 849, 945, 025
材料費
医薬品費 57, 910, 711, 233
診療材料費 37, 466, 713, 755
医療消耗器具備品費 1, 609, 659, 112
人作付笠 3, 569, 615, 605 100, 556, 699, 705
検査委託費 3, 398, 674, 347
給食委託費 3, 342, 952, 968
寝具委託費 763, 493, 508
医事委託費 8, 002, 852, 383
清掃委託費 2, 534, 680, 066
保守委託費 1, 673, 475, 586
その他の委託費 11, 240, 202, 867 30, 956, 331, 725
設備関係費
減価償却費 24, 179, 941, 946
資産除去債務履行差額 155, 589, 891
修繕費 2, 623, 727, 958
器機賃借料 6, 484, 928, 227
地代家賃 471, 806, 818
固定資産税等 25, 806, 100
器機保守料 8, 591, 910, 593
器機設備保険料 94, 684, 868
車両関係費 178, 857, 884 42, 807, 254, 285
研究研修費 335, 383, 573
経費
福利厚生費 427, 994, 281
旅費交通費 529, 054, 495
通信費 1, 240, 051, 712
消耗品費 2, 718, 230, 973
消耗器具備品費 2, 240, 614, 793
水道光熱費 9, 697, 595, 281
租税公課 1, 777, 629, 291
医業貸倒損失 662, 433
貸倒引当金繰入額 55, 514, 324
低価法評価損 12, 281, 425
その他 2, 580, 288, 815 21, 279, 917, 823
診療業務費合計 391, 785, 532, 136
II 介護業務紳
給与費
給料 5, 998, 892, 750
賞与 1, 265, 256, 720
賞与引当金繰入額 457, 485, 372
退職給付費用 499, 595, 671
法定福利費 1, 118, 979, 538 9, 340, 210, 051
材料費
医薬品費 178, 851, 696
給食用材料費 738, 683, 237
介護診療材料費 98, 639, 948
利用者等材料費 80, 893, 552
介護療養消耗器具備品費 19, 171, 451 1, 116, 239, 884
委託費
検査委託費 9, 186, 362
給食委託費 653, 403, 851
寝具委託費 75, 475, 056
清掃委託費 187, 833, 228
保守委託費 103, 187, 292
その他の委託費 354, 020, 495 1, 383, 106, 284
設備関係費
減価償却費 738, 817, 889
修繕費 101, 420, 210
器機賃借料 61, 208, 254
地代家賃 12, 573, 471
器機保守料 92, 646, 387
器機設備保険料 4, 267, 217
車両関係費 61, 162, 276 1.072, 095, 704
7
【独立行政法人 人
目
信 衝
経常費用
[ 診療業務費
給与費
給料 137, 521, 572, 918
賞与 20, 041, 931, 972
賞与引当金繰入額 8, 785, 234, 295
退職給付費用 8, 160, 320, 598
法定福利費 21, 340, 885, 242 195, 849, 945, 025
材料費
医薬品費 57, 910, 711, 233
診療材料費 37, 466, 713, 755
医療消耗器具備品費 1, 609, 659, 112
人作付笠 3, 569, 615, 605 100, 556, 699, 705
検査委託費 3, 398, 674, 347
給食委託費 3, 342, 952, 968
寝具委託費 763, 493, 508
医事委託費 8, 002, 852, 383
清掃委託費 2, 534, 680, 066
保守委託費 1, 673, 475, 586
その他の委託費 11, 240, 202, 867 30, 956, 331, 725
設備関係費
減価償却費 24, 179, 941, 946
資産除去債務履行差額 155, 589, 891
修繕費 2, 623, 727, 958
器機賃借料 6, 484, 928, 227
地代家賃 471, 806, 818
固定資産税等 25, 806, 100
器機保守料 8, 591, 910, 593
器機設備保険料 94, 684, 868
車両関係費 178, 857, 884 42, 807, 254, 285
研究研修費 335, 383, 573
経費
福利厚生費 427, 994, 281
旅費交通費 529, 054, 495
通信費 1, 240, 051, 712
消耗品費 2, 718, 230, 973
消耗器具備品費 2, 240, 614, 793
水道光熱費 9, 697, 595, 281
租税公課 1, 777, 629, 291
医業貸倒損失 662, 433
貸倒引当金繰入額 55, 514, 324
低価法評価損 12, 281, 425
その他 2, 580, 288, 815 21, 279, 917, 823
診療業務費合計 391, 785, 532, 136
II 介護業務紳
給与費
給料 5, 998, 892, 750
賞与 1, 265, 256, 720
賞与引当金繰入額 457, 485, 372
退職給付費用 499, 595, 671
法定福利費 1, 118, 979, 538 9, 340, 210, 051
材料費
医薬品費 178, 851, 696
給食用材料費 738, 683, 237
介護診療材料費 98, 639, 948
利用者等材料費 80, 893, 552
介護療養消耗器具備品費 19, 171, 451 1, 116, 239, 884
委託費
検査委託費 9, 186, 362
給食委託費 653, 403, 851
寝具委託費 75, 475, 056
清掃委託費 187, 833, 228
保守委託費 103, 187, 292
その他の委託費 354, 020, 495 1, 383, 106, 284
設備関係費
減価償却費 738, 817, 889
修繕費 101, 420, 210
器機賃借料 61, 208, 254
地代家賃 12, 573, 471
器機保守料 92, 646, 387
器機設備保険料 4, 267, 217
車両関係費 61, 162, 276 1.072, 095, 704
7