よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(5月23日~5月29日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(5月23日-5月29日速報値)(5/31)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日ご5月29日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 1 4 8 30 43 0 1 17 22 3 43
2| 青森県 0 1 6 3 18 28 0 0 7 21 0 28
3| 岩手県 0 0 5 10 18 33 0 1 7 25 0 33
4| 宮城県 0 0 8 9 19 36 0 1 12 23 0 36
5| 秋田県 0 0 1 1 16 18 0 1 7 10 0 18
6| 山形県 0 0 9 0 20 29 0 0 8 15 6 29
7| 福島県 0 0 6 14 25 45 0 1 7 37 0 45
8| 茨城県 0 0 6 26 27 59 0 1 21 37 0 59
9| 栃木県 0 0 6 12 14 32 0 0 10 22 0 32
10| 群馬県 0 1 7 16 27 51 1 6 15 29 0 51
11| 埼玉県 0 2 28 42 67 139 0 2 40 97 0 139
12| 千葉県 0 1 7 27 42 77 0 1 19 57 0 77
13| 東京都 0 8 29 48 64 149 0 1 45 103 0 149
14| 神奈川県 0 1 32 32 40 105 0 0 27 78 0 105
15| 新潟県 0 2 3 18 15 38 1 0 12 22 3 38
16| 富山県 0 0 0 11 16 27 0 0 11 16 0 27
17| 石川県 0 0 4 4 16 24 0 1 8 14 1 24
18| 福井県 0 0 3 4 10 17 0 1 3 13 0 17
19| 山梨県 0 0 6 7 16 29 0 1 5 23 0 29
20| 長野県 0 0 5 13 25 43 0 0 11 32 0 43
21| 岐阜県 0 2 7 11 37 57 0 3 24 30 0 57
22| 静岡県 0 0 10 14 24 48 0 0 13 35 0 48
23| 愛知県 0 2 29 38 79 148 0 1 37 109 1 148
24| 三重県 0 1 7 11 29 48 0 3 13 26 6 48
25| 滋賀県 0 1 11 11 31 54 0 1 12 41 0 54
26| 京都府 0 0 21 26 48 95 0 1 11 83 0 95
27| 大阪府 0 4 32 50 76 162 0 2 31 129 0 162
28| 兵庫県 0 3 21 29 66 119 0 2 28 89 0 119
29| 奈良県 0 2 8 13 22 45 0 0 10 35 0 45
30| 和歌山県 0 1 5 10 17 33 0 1 3 29 0 33
31| 鳥取県 0 1 8 4 21 34 0 0 14 20 0 34
32| 島根県 0 0 4 4 16 24 0 3 14 7 0 24
33| 岡山県 0 1 6 24 37 68 0 0 21 42 5 68
34| 広島県 0 1 9 16 25 51 0 0 18 33 0 51
35| 山口県 0 0 5 6 20 31 0 0 5 26 0 31
36| 徳島県 0 0 7 5 16 28 0 0 5 17 6 28
37| 香川県 0 1 4 10 18 33 0 0 13 20 0 33
38| 愛媛県 0 0 0 5 12 17 0 0 2 15 0 17
39| 高知県 0 0 2 7 9 18 0 0 5 11 2 18
40| 福岡県 0 2 34 33 65 134 0 2 56 73 3 134
41| 佐賀県 0 0 12 9 14 35 0 0 11 21 3 35
42| 長崎県 0 0 6 8 6 20 0 0 6 14 0 20
43| 熊本県 0 0 15 18 32 65 0 2 33 30 0 65
44| 大分県 0 1 6 5 26 38 0 1 19 18 0 38
45| 宮崎県 0 0 5 6 17 28 0 0 7 19 2 28
46| 鹿児島県 0 0 16 12 23 51 0 0 11 40 0 51
47| 沖縄県 0 1 10 35 20 66 1 0 13 52 0 66

合計 0 41| 475| 725| 1.331 2.572 3 41 727| 1.760 41 2.572

割合 0.0%| 1.6%| 18.5%| 28.2%| 51.7別 100.0%史 0.1% 1.6%| 28.3%| 68.4%| 1.6%別 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。