よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(5月23日~5月29日速報値) (5 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(5月23日-5月29日速報値)(5/31)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(直近週)
令和4年5月23日5月29日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 0 3 5 12 20 0 0 7 12 1 20
2| 青森県 0 0 1 0 4 5 0 0 1 4 0 5
3| 岩手県 0 0 2 5 8 15 0 0 4 11 0 15
4| 宮城県 0 0 5 3 6 14 0 1 5 8 0 14
5| 秋田県 0 0 0 1 6 7 0 0 5 2 0 7
6| 山形県 0 0 4 0 4 8 0 0 1 7 0 8
7| 福島県 0 0 1 4 12 17 0 0 2 15 0 17
8| 茨城県 0 0 2 13 16 31 0 0 12 19 0 31
9| 栃木県 0 0 5 3 4 12 0 0 4 8 0 12
10| 群馬県 0 0 6 10 16 32 1 3 9 19 0 32
11| 埼玉県 0 0 11 24 29 64 0 2 22 40 0 64
12| 千葉県 0 0 3 20 17 40 0 0 8 32 0 40
13| 東京都 0 4 20 28 28 80 0 0 27 53 0 80
14| 神奈川県 0 1 21 18 19 59 0 0 15 44 0 59
15| 新潟県 0 1 0 8 3 12 1 0 3 7 1 12
16| 富山県 0 0 0 5 9 14 0 0 5 9 0 14
17| 石川県 0 0 4 4 11 19 0 1 4 13 1 19
18| 福井県 0 0 1 0 4 5 0 0 2 3 0 5
19| 山梨県 0 0 4 2 10 16 0 1 2 13 0 16
20| 長野県 0 0 2 5 6 13 0 0 3 10 0 13
21| 岐阜県 0 1 3 8 19 31 0 2 15 14 0 31
22| 静岡県 0 0 6 5 7 18 0 0 6 12 0 18
23| 愛知県 0 1 15 18 41 75 0 1 18 56 0 75
24| 三重県 0 1 3 2 22 28 0 3 8 14 3 28
25| 滋賀県 0 1 8 7 14 30 0 0 5 25 0 30
26| 京都府 0 0 10 12 19 41 0 0 4 37 0 41
27| 大阪府 0 3 24 24 35 86 0 1 18 67 0 86
28| 兵庫県 0 3 9 18 36 66 0 2 10 54 0 66
29| 奈良県 0 1 4 5 3 13 0 0 3 10 0 13
30| 和歌山県 0 1 3 6 6 16 0 1 3 12 0 16
31| 鳥取県 0 1 5 1 2 9 0 0 3 6 0 9
32| 島根県 0 0 2 4 12 18 0 3 10 5 0 18
33| 岡山県 0 0 2 11 17 30 0 0 8 19 3 30
34| 広島県 0 0 5 10 10 25 0 0 8 17 0 25
35| 山口県 0 0 2 3 9 14 0 0 2 12 0 14
36| 徳島県 0 0 5 2 8 15 0 0 3 10 2 15
37| 香川県 0 0 4 4 13 21 0 0 7 14 0 21
38| 愛媛県 0 0 0 2 5 7 0 0 0 7 0 7
39| 高知県 0 0 0 3 5 8 0 0 2 6 0 8
40| 福岡県 0 1 23 14 30 68 0 1 27 38 2 68
41| 佐賀県 0 0 7 6 5 18 0 0 5 12 1 18
42| 長崎県 0 0 4 3 3 10 0 0 5 5 0 10
43| 熊本県 0 0 1 8 10 19 0 1 9 9 0 19
44| 大分県 0 1 3 3 11 18 0 0 7 11 0 18
45| 宮崎県 0 0 2 2 4 8 0 0 1 7 0 8
46| 鹿児島県 0 0 6 4 4 14 0 0 2 12 0 14
47| 沖縄県 0 1 1 3 4 9 0 0 2 7 0 9

合計 0 22| 252| 346| 578| 1.198 23| 332| 827 14| 1.198

割合 0.0%| 1.8%| 21.0%| 28.9%| 48.2%史 100.0% 0.2%| 1.9%| 27.7%| 69.0%| 1.2別 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

* 速報値とは、最新1週間のデータのことです。
*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。