よむ、つかう、まなぶ。
令和7年社会医療診療行為別統計の概況 全体版 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa25/ |
| 出典情報 | 令和7年社会医療診療行為別統計の概況(6/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4表 入院の件数・診療実日数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和7(2025)年8月審査分)
病
総数
院
精神科病院
療養病床を
有する病院
特定機能病院
件
総
数
一
般
医
療
後
期
医
療
数
一
般
医
療
後
期
医
療
第5表
診療所
数
2 217 122
988 737
1 228 385
183 930
94 849
89 081
171 476
115 365
56 111
32 454 074
11 869 925
20 584 149
5 178 205
2 618 129
2 560 076
1 566 075
1 020 635
545 440
診
総
一般病院
療
547 437
135 957
411 480
実
日
1 314 279
642 566
671 713
94 005
63 668
30 337
14 397 213
5 898 933
8 498 280
718 046
308 691
409 355
数
11 312 581
2 332 228
8 980 353
入院の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和7(2025)年8月審査分)
病
診
療
行
為
総数
院
精神科病院
特 定 機能 病 院
療養病床を
有する病院
一 般病 院
14 882 151 547
7 419 525
101 179 982
34 146 726
134 189 004
48 212 582
160 354 853
615 722 683
189 757 185
9 906 525
96 632 060
4 835 543 178
533 189 167
185 377 583
49 078 599
997 448 224
6 663 101 451
221 022 061
32 169 725 119
22 951 685
166 009 749
27 814 485
271 394 798
217 177 897
190 876 698
375 995 092
3 935 524 597
98 251 170
763 484 944
2 024 915 576
246 977 569
12 745 354
10 730 830
20 727 150 578
2 591 657 799
486 073 959
86 662 246 847
109 274 736
826 276 362
147 189 733
861 895 034
364 718 574
654 556 496
1 928 949 677
3 951 072 902
65 159 394
1 027 821 718
20 308 974 221
2 471 671 147
300 372 960
162 213 817
18 375 363 552
33 625 627 426
1 481 158 240
総
診療所
数
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
141 518 724 999
140 334 508
1 122 495 508
209 223 738
1 320 748 724
646 837 171
1 150 541 542
2 983 801 924
8 096 663 523
755 796 914
1 933 410 994
27 170 220 673
3 252 071 572
498 495 897
222 052 946
46 847 281 726
42 880 386 676
2 288 545 684
7 804 601 486
688 562
29 029 415
72 794
53 269 888
16 728 118
144 753 495
63 134 472
20 308 839
582 479 825
45 472 272
787 698
233 689
29 700
6 747 319 372
・
100 291 424
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
61 795 369 971
66 280 864
529 996 321
114 251 734
562 315 926
227 893 530
614 027 888
1 630 348 839
2 492 600 592
384 941 366
773 597 370
14 836 159 238
2 046 291 870
294 908 908
141 676 567
15 313 805 855
20 837 672 154
928 757 568
4 078 276 752
353 927
18 866 800
55 951
27 107 519
7 516 571
92 054 760
31 310 940
6 219 718
303 640 212
14 341 111
262 188
148 953
7 450
3 522 763 557
・
53 625 172
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
79 723 355 028
74 053 644
592 499 187
94 972 004
758 432 798
418 943 641
536 513 654
1 353 453 085
5 604 062 931
370 855 548
1 159 813 624
12 334 061 435
1 205 779 702
203 586 989
80 376 379
31 533 475 871
22 042 714 522
1 359 788 116
3 726 324 734
334 635
10 162 615
16 843
26 162 369
9 211 547
52 698 735
31 823 532
14 089 121
278 839 613
31 131 161
525 510
84 736
22 250
3 224 555 815
・
46 666 252
5 106 025 998
2 453 031
34 587 161
7 557 587
44 747 478
16 104 151
38 590 283
158 366 113
86 493 530
2 170 940
36 580 543
1 776 868 417
161 399 624
62 879 258
14 376 595
273 116 211
2 312 312 523
77 450 251
24 324 991 331
15 883 951
113 599 641
19 742 695
206 587 262
170 192 162
134 036 294
276 404 308
2 873 416 856
61 294 695
556 500 168
1 081 001 500
111 259 994
6 261 778
5 012 630
16 584 785 939
1 731 413 167
377 605 877
46 566 012 965
55 382 027
434 149 770
67 654 879
480 935 689
223 435 781
311 188 342
886 859 132
2 630 063 424
28 550 300
535 601 752
9 475 666 008
933 035 348
134 445 953
60 964 904
11 451 017 906
17 998 988 832
858 065 736
1 003 569 445
772 424
7 906 265
1 646 675
39 069 527
20 188 100
19 335 468
43 203 412
67 679 705
187 200
66 845 348
281 792 542
18 659 952
3 531 520
2 324 440
419 568 893
・
10 857 974
入院時食事療養等(単位:円)
総
数
一
般
医
療
後
期
医
療
59 332 931 371
21 328 714 922
38 004 216 449
10 670 501 287
5 401 325 913
5 269 175 374
2 580 891 437
1 654 491 713
926 399 724
21 055 232 458
4 416 511 017
16 638 721 441
25 026 306 189
9 856 386 279
15 169 919 910
979 843 838
319 517 764
660 326 074
一
般
後
9 776 125 549
4 966 494
66 592 821
26 589 139
89 441 526
32 108 431
121 764 570
457 356 570
103 263 655
7 735 585
60 051 517
3 058 674 761
371 789 543
122 498 325
34 702 004
724 332 013
4 350 788 928
143 571 810
期
医
7 844 733 788
7 067 734
52 410 108
8 071 790
64 807 536
46 985 735
56 840 404
99 590 784
1 062 107 741
36 956 475
206 984 776
943 914 076
135 717 575
6 483 576
5 718 200
4 142 364 639
860 244 632
108 468 082
医
療
40 096 233 882
53 892 709
392 126 592
79 534 854
380 959 345
141 282 793
343 368 154
1 042 090 545
1 321 009 478
36 609 094
492 219 966
10 833 308 213
1 538 635 799
165 927 007
101 248 913
6 924 345 646
15 626 638 594
623 092 504
1 217 806 087
2 056 300
20 440 189
1 356 265
55 643 807
10 449 111
10 901 146
37 301 403
33 243 120
74 970
23 569 870
654 218 074
61 081 559
4 686 670
9 520 940
285 573 366
・
7 689 297
療
注:1)「総数」には、「入院時食事療養等」を含まない。
2)「その他」は、「看護職員処遇改善評価料」「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評価料」である。
-22-
2 221 375 532
2 828 724
28 346 454
3 002 940
94 713 334
30 637 211
30 236 614
80 504 815
100 922 825
262 170
90 415 218
936 010 616
79 741 511
8 218 190
11 845 380
705 142 259
・
18 547 271
(令和7(2025)年8月審査分)
病
総数
院
精神科病院
療養病床を
有する病院
特定機能病院
件
総
数
一
般
医
療
後
期
医
療
数
一
般
医
療
後
期
医
療
第5表
診療所
数
2 217 122
988 737
1 228 385
183 930
94 849
89 081
171 476
115 365
56 111
32 454 074
11 869 925
20 584 149
5 178 205
2 618 129
2 560 076
1 566 075
1 020 635
545 440
診
総
一般病院
療
547 437
135 957
411 480
実
日
1 314 279
642 566
671 713
94 005
63 668
30 337
14 397 213
5 898 933
8 498 280
718 046
308 691
409 355
数
11 312 581
2 332 228
8 980 353
入院の診療行為別点数、病院 - 診療所・一般医療 - 後期医療別
(令和7(2025)年8月審査分)
病
診
療
行
為
総数
院
精神科病院
特 定 機能 病 院
療養病床を
有する病院
一 般病 院
14 882 151 547
7 419 525
101 179 982
34 146 726
134 189 004
48 212 582
160 354 853
615 722 683
189 757 185
9 906 525
96 632 060
4 835 543 178
533 189 167
185 377 583
49 078 599
997 448 224
6 663 101 451
221 022 061
32 169 725 119
22 951 685
166 009 749
27 814 485
271 394 798
217 177 897
190 876 698
375 995 092
3 935 524 597
98 251 170
763 484 944
2 024 915 576
246 977 569
12 745 354
10 730 830
20 727 150 578
2 591 657 799
486 073 959
86 662 246 847
109 274 736
826 276 362
147 189 733
861 895 034
364 718 574
654 556 496
1 928 949 677
3 951 072 902
65 159 394
1 027 821 718
20 308 974 221
2 471 671 147
300 372 960
162 213 817
18 375 363 552
33 625 627 426
1 481 158 240
総
診療所
数
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
141 518 724 999
140 334 508
1 122 495 508
209 223 738
1 320 748 724
646 837 171
1 150 541 542
2 983 801 924
8 096 663 523
755 796 914
1 933 410 994
27 170 220 673
3 252 071 572
498 495 897
222 052 946
46 847 281 726
42 880 386 676
2 288 545 684
7 804 601 486
688 562
29 029 415
72 794
53 269 888
16 728 118
144 753 495
63 134 472
20 308 839
582 479 825
45 472 272
787 698
233 689
29 700
6 747 319 372
・
100 291 424
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
61 795 369 971
66 280 864
529 996 321
114 251 734
562 315 926
227 893 530
614 027 888
1 630 348 839
2 492 600 592
384 941 366
773 597 370
14 836 159 238
2 046 291 870
294 908 908
141 676 567
15 313 805 855
20 837 672 154
928 757 568
4 078 276 752
353 927
18 866 800
55 951
27 107 519
7 516 571
92 054 760
31 310 940
6 219 718
303 640 212
14 341 111
262 188
148 953
7 450
3 522 763 557
・
53 625 172
総
数 1)
初
・
再
診
医
学
管
理
等
在
宅
医
療
検
査
画
像
診
断
投
薬
注
射
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
精 神 科 専 門 療 法
処
置
手
術
麻
酔
放
射
線
治
療
病
理
診
断
入
院
料
等
診 断群 分類 によ る包 括評 価等
そ
の
他 2)
79 723 355 028
74 053 644
592 499 187
94 972 004
758 432 798
418 943 641
536 513 654
1 353 453 085
5 604 062 931
370 855 548
1 159 813 624
12 334 061 435
1 205 779 702
203 586 989
80 376 379
31 533 475 871
22 042 714 522
1 359 788 116
3 726 324 734
334 635
10 162 615
16 843
26 162 369
9 211 547
52 698 735
31 823 532
14 089 121
278 839 613
31 131 161
525 510
84 736
22 250
3 224 555 815
・
46 666 252
5 106 025 998
2 453 031
34 587 161
7 557 587
44 747 478
16 104 151
38 590 283
158 366 113
86 493 530
2 170 940
36 580 543
1 776 868 417
161 399 624
62 879 258
14 376 595
273 116 211
2 312 312 523
77 450 251
24 324 991 331
15 883 951
113 599 641
19 742 695
206 587 262
170 192 162
134 036 294
276 404 308
2 873 416 856
61 294 695
556 500 168
1 081 001 500
111 259 994
6 261 778
5 012 630
16 584 785 939
1 731 413 167
377 605 877
46 566 012 965
55 382 027
434 149 770
67 654 879
480 935 689
223 435 781
311 188 342
886 859 132
2 630 063 424
28 550 300
535 601 752
9 475 666 008
933 035 348
134 445 953
60 964 904
11 451 017 906
17 998 988 832
858 065 736
1 003 569 445
772 424
7 906 265
1 646 675
39 069 527
20 188 100
19 335 468
43 203 412
67 679 705
187 200
66 845 348
281 792 542
18 659 952
3 531 520
2 324 440
419 568 893
・
10 857 974
入院時食事療養等(単位:円)
総
数
一
般
医
療
後
期
医
療
59 332 931 371
21 328 714 922
38 004 216 449
10 670 501 287
5 401 325 913
5 269 175 374
2 580 891 437
1 654 491 713
926 399 724
21 055 232 458
4 416 511 017
16 638 721 441
25 026 306 189
9 856 386 279
15 169 919 910
979 843 838
319 517 764
660 326 074
一
般
後
9 776 125 549
4 966 494
66 592 821
26 589 139
89 441 526
32 108 431
121 764 570
457 356 570
103 263 655
7 735 585
60 051 517
3 058 674 761
371 789 543
122 498 325
34 702 004
724 332 013
4 350 788 928
143 571 810
期
医
7 844 733 788
7 067 734
52 410 108
8 071 790
64 807 536
46 985 735
56 840 404
99 590 784
1 062 107 741
36 956 475
206 984 776
943 914 076
135 717 575
6 483 576
5 718 200
4 142 364 639
860 244 632
108 468 082
医
療
40 096 233 882
53 892 709
392 126 592
79 534 854
380 959 345
141 282 793
343 368 154
1 042 090 545
1 321 009 478
36 609 094
492 219 966
10 833 308 213
1 538 635 799
165 927 007
101 248 913
6 924 345 646
15 626 638 594
623 092 504
1 217 806 087
2 056 300
20 440 189
1 356 265
55 643 807
10 449 111
10 901 146
37 301 403
33 243 120
74 970
23 569 870
654 218 074
61 081 559
4 686 670
9 520 940
285 573 366
・
7 689 297
療
注:1)「総数」には、「入院時食事療養等」を含まない。
2)「その他」は、「看護職員処遇改善評価料」「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「入院ベースアップ評価料」である。
-22-
2 221 375 532
2 828 724
28 346 454
3 002 940
94 713 334
30 637 211
30 236 614
80 504 815
100 922 825
262 170
90 415 218
936 010 616
79 741 511
8 218 190
11 845 380
705 142 259
・
18 547 271