よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和7年社会医療診療行為別統計の概況 全体版 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa25/
出典情報 令和7年社会医療診療行為別統計の概況(6/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(医科診療)
第1表

件数・診療実日数、入院 - 入院外・一般医療 - 後期医療・年齢階級別
(令和7(2025)年8月審査分)

総数

一般医療

後期 医療

89 969 318
2 312 193
87 657 125

62 528 070
1 053 017
61 475 053

27 441 248
1 259 176
26 182 072

9 368 575
101 655
9 266 920

12 555 131
182 156
12 372 975





162 255 603
33 182 573
129 073 030

98 161 882
12 182 473
85 979 409

64 093 721
21 000 100
43 093 621

13 433 259
643 658
12 789 601

0~14歳

15~39歳




























第2表









40~64歳

65~74歳

75歳以上

25 737 915
408 067
25 329 848

15 090 024
388 681
14 701 343

27 217 673
1 231 634
25 986 039

40 771 176
5 222 934
35 548 242

27 455 028
5 356 060
22 098 968

62 806 103
20 354 711
42 451 392









17 790 037
1 605 210
16 184 827

入院の診療行為別点数、一般医療 - 後期医療・年齢階級別
(令和7(2025)年8月審査分)



















数 1)
















総数

一般医療

後期医療

0~14歳

15~39歳







40~64歳

65~74歳

75歳 以上
79 029 617 804

143 783 916 816

63 036 481 786

80 747 435 030

4 804 652 554

7 529 293 492

25 764 186 215

26 656 166 751



143 205 937

68 367 032

74 838 905

16 060 778

13 745 604

21 965 573

17 309 103

74 124 879



1 151 256 641

550 687 327

600 569 314

31 091 672

78 652 264

230 592 075

220 504 636

590 415 994



212 262 739

115 627 501

96 635 238

22 095 146

15 798 794

40 945 025

40 869 909

92 553 865



1 417 253 635

619 061 558

798 192 077

26 790 187

89 513 422

253 214 110

264 847 604

782 888 312
432 441 086



677 962 106

238 552 482

439 409 624

6 540 406

26 340 250

102 392 205

110 248 159





1 181 269 629

625 106 954

556 162 675

25 531 736

90 034 803

291 135 416

239 996 821

534 570 853





3 065 041 341

1 667 933 893

1 397 107 448

125 541 003

168 098 801

689 288 791

706 868 195

1 375 244 551

リ ハビ リテ ーシ ョン

8 201 387 415

2 527 343 680

5 674 043 735

39 293 119

155 348 182

1 071 644 136

1 340 351 606

5 594 750 372

精 神 科 専 門 療 法

756 061 284

385 016 786

371 044 498

1 871 035

54 592 596

207 244 946

153 957 804

338 394 903





2 025 204 788

797 508 333

1 227 696 455

50 220 154

107 485 428

352 421 090

393 588 128

1 121 489 988





28 127 931 335

15 504 603 000

12 623 328 335

581 688 985

1 758 535 977

6 612 152 641

6 727 348 024

12 448 205 708





3 332 673 621

2 108 047 980

1 224 625 641

178 071 485

313 896 424

896 933 336

733 229 926

1 210 542 450



506 714 087

299 595 578

207 118 509

4 390 488

13 506 304

135 760 105

148 759 135

204 298 055

















233 943 576

151 239 317

82 704 259

3 970 480

23 271 690

70 384 519

54 415 148

81 901 739









47 563 944 990

15 603 645 950

31 960 299 040

728 154 852

2 096 764 747

6 721 957 952

6 959 629 670

31 057 437 769

診 断群 分類 によ る包 括評 価等

42 880 624 497

20 837 746 053

22 042 878 444

2 881 437 848

2 405 263 609

7 696 898 217

8 149 880 222

21 747 144 601



2 307 363 916

936 554 981

1 370 808 935

81 923 123

118 460 909

369 301 181

394 437 922

1 343 240 781

60 329 018 017

21 653 381 776

38 675 636 241

860 900 887

2 534 713 784

9 532 957 627

9 998 676 614

37 401 769 105



他 2)

入院時食事療養等(単位:円)

注:1)「 総数」には、「入院時食事 療養等」を含まない。
2)「 その他」は、「看護職員処 遇改善評価料」「外来・ 在宅ベースアップ評価料( Ⅰ)」及び「入院ベースア ップ評価料」である。

第3表

入院外の診療行為別点数、一般医療 - 後期医療・年齢階級別
(令和7(2025)年8月審査分)














総数

一般医療

後期医療



133 286 782 042

84 370 065 665

48 916 716 377



16 343 997 920

12 035 080 623

4 308 917 297



12 415 685 511

8 023 551 998



11 826 457 717







15~39歳

40~64歳

65~74歳

75歳 以上

8 235 715 580

13 945 880 816

37 572 672 092

26 028 128 957

47 504 384 597

2 058 566 541

2 827 840 553

4 747 814 741

2 454 053 467

4 255 722 618

4 392 133 513

2 080 180 223

526 541 546

3 025 958 943

2 466 901 823

4 316 102 976

5 684 617 991

6 141 839 726

565 811 330

1 103 557 971

2 590 566 377

1 566 437 859

6 000 084 180

24 730 616 704

16 360 540 313

8 370 076 391

1 346 448 541

3 113 810 148

7 236 948 764

4 735 800 383

8 297 608 868



9 915 429 921

6 187 518 623

3 727 911 298

336 352 874

936 334 966

2 877 756 049

2 071 028 604

3 693 957 428





13 166 915 125

8 393 293 212

4 773 621 913

598 866 477

1 464 517 897

3 835 329 313

2 554 890 527

4 713 310 911





20 302 482 617

12 494 437 245

7 808 045 372

352 361 498

1 425 888 286

5 916 925 598

4 896 354 895

7 710 952 340

リ ハビ リテ ーシ ョン

2 503 277 831

1 644 141 695

859 136 136

215 580 626

195 749 987

715 713 579

528 337 169

847 896 470

精 神 科 専 門 療 法

2 497 898 104

1 998 480 013

499 418 091

116 871 259

676 941 912

979 133 660

261 228 830

463 722 443





10 829 361 557

5 771 855 136

5 057 506 421

428 878 143

442 209 218

3 091 166 994

2 588 500 332

4 278 606 870





5 763 290 025

3 805 173 540

1 958 116 485

91 727 318

987 450 411

1 544 686 726

1 221 053 105

1 918 372 465





448 845 236

278 021 691

170 823 545

6 130 956

38 401 179

149 400 516

90 601 518

164 311 067



976 966 108

569 350 770

407 615 338

1 214 986

18 674 156

272 803 655

277 858 543

406 414 768






























0~14歳











1 106 620 473

831 395 243

275 225 230

4 104 290

148 859 894

459 878 273

220 224 751

273 553 265







等 1)

231 333 409

143 150 283

88 183 126

5 809 113

8 869 044

69 655 631

59 870 850

87 128 771

他 2)

227 690 027

149 543 749

78 146 278

26 813 859

30 265 459

58 985 949

34 985 850

76 638 910





注:1)「 入院料等」は、短期滞在手 術等基本料1である。
2)「 その他」は、「外来・在宅 ベースアップ評価料(Ⅰ )(Ⅱ)」である。

-21-