よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (15 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(中分類) 別事業従事者数 (2/3)
M N
宿泊業, 75 76 77 生活関連 78 79 80
飲食サービス業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達| サービス業, | 洗濯・理容・ その他の 娯楽業
飲食サービス業 娯楽業 美容・浴場業 生活関連 年 月
サービス2業
3)
実数 (人) ※
年平均
5, 500, 600 667, 900 4, 236, 500 597, 800 2, 675, 000 1, 232, 800 449, 400 993, 200 2013年
5, 505, 600 682, 200 4, 224, 100 598, 900 2, 664, 600 1, 220, 000 458, 800 986, 100 2014年
5, 550, 000 707, 800 4, 239, 200 600, 300 2, 617, 800 1, 192, 200 448, 000 978, 200 2015年
5, 487, 600 709, 300 4, 183, 600 590, 700 2, 558, 500 1, 173, 200 437, 500 948, 300 2016年
5, 545, 200 717, 900 4, 231, 700 590, 100 2, 539, 100 1, 143, 100 436, 800 959, 700 2017年
5, 527, 800 716, 700 4, 219, 400 586, 000 2, 527, 600 1, 131, 300 435, 700 961, 400 2018年
5, 470, 300 724, 700 4, 167, 900 571, 500 2, 511, 400 1, 130, 400 435, 900 945, 900 2019年
5, 154, 600 666, 500 3, 903, 900 583, 900 2, 450, 200 1, 132, 600 416, 300 901, 500 2020年
4, 915, 800 644, 200 3, 681, 300 590, 400 2, 378, 000 1, 111, 400 387, 200 879, 300 2021年 p
四半期平均
5, 111, 800 651, 500 3, 874, 000 586, 700 2, 408, 800 1, 115, 200 408, 700 885, 000 2020年 - 10一12月期
4, 969, 500 636, 100 3, 749, 900 583, 400 2, 373, 600 1, 107, 900 396, 600 869, 100 2021年 1 3月期
4, 863, 200 639, 400 3, 636, 400 587, 400 2, 893, 700 1, 116, 800 391, 300 885, 600 4 6月期
4, 865, 500 649, 500 3, 623, 300 592, 700 2, 378, 700 1, 112, 600 381, 600 884, 500 7 9月期
4, 965, 100 651, 700 3, 715, 400 597, 900 2, 365, 900 1, 108, 400 379, 400 878, 000 10~12月期 p
月次
5, 449, 500 721, 100 4, 146, 900 576, 200 2, 519, 300 1, 154, 300 433, 300 932, 000 2020年 2月
5, 345, 800 699, 200 4, 069, 400 572, 800 2, 505, 300 1, 151, 700 425, 600 928, 400 3月
5, 121, 900 673, 400 3, 871, 200 577, 000 2, 483, 300 1, 145, 300 423, 000 915, 300 4月
4, 919, 800 637, 000 3, 699, 800 586, 900 2, 444, 100 1, 142, 500 412, 900 888, 600 5月
4, 970, 300 631, 800 3, 753, 100 588, 100 2, 428, 000 1, 128, 600 410, 700 888, 600 6月
5, 043, 800 648, 700 3, 807, 900 589, 100 2, 433, 400 1, 127, 500 412, 000 894, 000 7月
5, 074, 700 648, 700 3, 836, 200 591, 400 2, 435, 700 1, 125, 000 412, 000 898, 900 8月
5, 066, 800 642, 300 3, 836, 500 589, 400 2, 420, 300 1, 118, 700 408, 100 893, 800 9月
5, 101, 500 649, 400 3, 864, 800 587, 900 2, 416, 100 1, 116, 500 409, 900 889, 900 10月
5, 116, 800 652, 800 3, 876, 700 587, 800 2, 412, 600 1, 115, 400 409, 900 887, 500 11月
5, 117, 300 652, 300 3, 880, 600 584, 400 2, 397, 600 1, 113, 600 406, 400 877, 600 12月
5, 017, 900 645, 200 3, 791, 100 581, 600 2, 376, 100 1, 107, 900 397, 200 871, 000 2021年 1月
4, 949, 800 630, 500 3, 734, 300 585, 000 2, 8364, 500 1, 106, 400 393, 800 864, 300 2月
4, 940, 700 632, 700 3, 724, 300 583, 700 2, 380, 300 1, 109, 400 398, 700 872, 200 3月
4, 896, 400 640, 300 3, 669, 800 586, 400 2, 396, 100 1, 118, 300 393, 200 884, 600 4月
4, 846, 000 638, 600 3, 619, 700 587, 800 2, 397, 500 1, 118, 300 392, 200 887, 000 5月
4, 847, 200 639, 400 3, 619, 600 588, 200 2, 887, 400 1, 113, 600 388, 500 885, 300 6月
4, 915, 000 650, 100 3, 671, 100 593, 700 2, 390, 800 1, 114, 800 386, 800 889, 300 7月
4, 865, 500 652, 400 3, 620, 600 592, 500 2, 378, 300 1, 112, 600 380, 400 885, 300 8月
4, 816, 000 645, 900 3, 578, 300 591, 900 2, 367, 000 1, 110, 500 377, 600 878, 900 9月
4, 903, 400 641, 700 3, 660, 200 601, 500 2, 356, 500 1, 100, 000 378, 100 878, 400 10月
4, 948, 600 644, 100 3, 701, 400 603, 100 2, 355, 700 1, 099, 900 378, 400 877, 300 11月
5, 009, 000 659, 700 3, 748, 100 601, 200 2, 355, 800 1, 109, 900 377, 400 868, 600 12月 p
4, 920, 600 652, 400 3, 678, 100 590, 100 2, 839, 500 1, 110, 700 372, 000 856, 800 2022年 1月 p
4, 859, 500 643, 700 3, 626, 400 589, 400 2, 329, 200 1, 108, 800 371, 300 849, 200 2月 p
前年比 (%)
0.1 2.1 -0.3 0.2 -0.4 -1.0 2.1 -0.7 2014年
0.8 3.8 0.4 0.2 -1.8 -2.3 -2.3 -0.8 2015年
-1.1 0.2 -1.3 -1.6 -2.3 -1.6 -2.3 -3.1 2016年
1.0 1.2 1.1 -0.1 -0.8 -2.6 -0.2 1.2 2017年
-0.3 -0.2 -0.3 -0.7 -0.5 -1.0 -0.3 0.2 2018年
-1.0 1.1 -1.2 -2.5 -0.6 -0.1 0.0 -1.6 2019年
-5.8 -8.0 -6.3 2.2 -2. 4 0.2 -4.5 -4.7 2020年
-4.6 -3.3 -5.7 1.1 -2.9 -1.9 -7.0 -2.5 2021年 p
前年同期比 (%)
-7.0 -9.8 -7.7 3.2 -4.3 -2. 1 -5. 7 -6. 4 2020年 - 10-12月期
-8. 7 -11.7 -9. 4 1.5 -5. 4 -3.9 -7.8 -6.3 2021年 1 3月期
-2.8 -1.2 -3.7 0.6 -2. 4 -1.9 -5.8 -1.3 4 6月期
-3.9 0.4 -5.3 0.5 -2. 1 -1.0 -7.1 -1.2 7 9月期
-2.9 0.0 -4. 1 1.9 -1.8 -0.6 -7.2 -0.8 10て12月期 p
前年同月比 (%)
-9.2 -12.6 -9.9 1.5 -6.1 -4. 1 -9. 1 -7.3 2021年 2月
-7.6 -9.5 -8.5 1.9 -5.0 -3.7 -6.3 -6. 1 3月
-4.4 -4.9 -5.2 1.6 -3.5 -2. 4 -7.0 -3.4 4月
-1.5 0.8 -2.2 0.2 -1.9 -2. 1 -5.0 -0.2 5月
-2.5 1.2 -3.6 0.0 -1.7 -1.3 -5. 4 -0.4 6月
-2.6 0.2 -3.6 0.8 -1.8 -1.1 -6.1 -0.5 7月
-4. 1 0.6 -5.6 0.2 -2. 4 -1.1 -7.7 -1.5 8月
-4.9 0.6 -6.7 0.4 -2.2 -0.7 -7.5 -1.7 9月
-3.9 -1.2 -5.3 2.3 -2.5 -1.5 -7.8 -1.3 10月
-3.3 -1.3 -4.5 2.6 -2. 4 -1.4 -7.7 -1.1 11月
-2. 1 1.1 -3.4 2.9 -1.7 -0.3 -7.1 -1.0 12月 p
-1.9 1.1 -3.0 1.5 -1.5 0.8 -6.3 -1.6 2022年 1月 p
-1.8 2.1 -2.9 0.8 -1.5 0.2 -5. 7 -1.7 2月 p
15