よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


結果の概要 及び 統計表 (12 ページ)

公開元URL https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
出典情報 「サービス産業動向調査」2022年(令和4年)2月分(速報)(4/28)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

時系列

第2表 事業所・企業等の産業
G
合計 サービス産業計| 情報通信業 37 38 39 40 41
通信業 放送業 情報サービス業|インターネット| 映像・音声・
年 月 附随サービス半文字情報制作業
実数 (人) *
年平均
2013年 28, 765, 800 28, 794, 100 1, 697, 900 167, 400 80, 200 1, 097, 600 91, 700 254, 900
2014年 29, 022, 400 29, 043, 800 1, 739, 700 166, 900 80, 200 1, 138, 700 93, 800 254, 700
2015年 29, 207, 600 29, 227, 400 1, 774, 100 171, 600 79, 700 1, 162, 200 97, 600 257, 700
2016年 29, 344, 800 29, 354, 000 1, 804, 200 168, 700 80, 500 1, 184, 900 110,100 258, 500
2017年 29, 692, 600 29, 700, 400 1, 848, 500 175, 600 82, 700 1, 213, 700 115, 400 259, 500
2018年 29, 921, 300 29, 926, 700 1, 894, 000 187, 700 83, 100 1, 243, 800 122, 100 256, 800
2019年 30, 025, 300 30, 027, 600 1, 938, 100 193, 500 82, 500 1, 281, 300 124, 900 255, 300
2020年 29, 560, 400 29, 555, 800 1, 968, 600 192, 800 82, 200 1, 303, 700 184, 100 255, 800
2021年 p 29, 204, 900 29, 198, 700 1, 987, 100 201, 700 81, 500 1 317, 200 137, 800 249, 000
四半期平均
2020年10一12月期 29, 520, 600 29, 514, 600 1, 970, 400 195, 800 82, 100 1, 301, 900 136, 000 254, 600
2021年 1 3月期 29, 244, 700 29, 238, 600 1, 970, 200 199, 700 81, 800 1, 298, 500 137, 400 252, 800
4 6月期 29, 223, 400 29, 217, 100 1, 997, 600 204, 200 81, 700 1, 325, 600 137, 200 248, 900
7 9月期 29, 146, 600 29, 140, 300 1, 991, 900 201, 500 81, 400 1, 324, 100 137, 800 247, 100
10て12月期 p 29, 204, 800 29, 198, 600 1, 988, 800 201, 400 81, 200 1, 320, 500 138, 600 247, 000
月次
2020年 2月 30, 077, 500 30, 074, 800 1, 951, 400 190, 100 82, 000 1, 292, 300 181, 800 255, 000
3月 29, 934, 100 29, 931, 100 1, 946, 400 189, 600 81, 500 1, 288, 100 181, 400 255, 700
4月 29, 555, 400 29, 551, 000 1, 982, 900 192, 900 82, 500 1, 316, 800 134, 300 256, 100
5月 29, 143, 000 29, 138, 300 1, 980, 400 192, 000 82, 500 1, 315, 400 135, 100 255, 200
6月 29, 257, 500 29, 252, 800 1, 976, 900 192, 100 82, 300 1, 311, 900 134, 300 256, 100
7月 29, 383, 300 29, 378, 600 1, 975, 800 193, 200 82, 100 1, 309, 000 134, 000 257, 200
8月 29, 387, 000 29, 382, 200 1, 974, 100 193, 400 82, 100 1, 307, 300 134, 500 256, 500
9月 29, 359, 000 29, 353, 500 1, 973, 400 193, 600 81, 900 1, 305, 100 134, 300 258, 300
10月 29, 496, 500 29, 491, 100 1, 969, 200 193, 800 81, 900 1, 303, 700 135, 000 254, 800
11月 29, 528, 000 29, 521, 800 1, 969, 500 194, 600 82, 100 1 302, 100 136, 000 254, 600
12月 29, 537, 200 29, 531, 000 1, 972, 500 199, 000 82, 100 1, 300, 000 137, 000 254, 400
2021年 1月 29, 331, 700 29, 325, 600 1, 970, 000 199, 000 81, 900 1, 297, 800 137, 700 253, 600
2月 29, 200, 400 29, 194, 300 1, 971, 200 200, 000 81, 900 1, 299, 200 137, 000 253, 000
3月 29, 202, 000 29, 195, 900 1, 969, 500 200, 000 81, 600 1, 298, 500 137, 400 251, 900
4月 29, 272, 700 29, 266, 400 1, 996, 000 203, 200 81, 900 1, 324, 700 136, 500 249, 700
5月 29, 207, 800 29, 201, 400 1, 997, 600 204, 500 81, 700 1, 325, 500 137, 000 248, 800
6月 29, 189, 800 29, 183, 500 1, 999, 200 204, 900 81, 600 1, 326, 400 138, 200 248, 000
7月 29, 275, 600 29, 269, 300 1, 999, 700 202, 500 81, 500 1, 329, 500 138, 700 247, 300
8月 29, 133, 100 29, 126, 800 1, 990, 800 201, 300 81, 400 1, 324, 200 137, 500 246, 400
9月 29, 031, 100 29, 024, 900 1, 985, 200 200, 800 81, 400 1, 318, 500 137, 000 247, 500
10月 29, 095, 300 29, 089, 000 1, 985, 200 201, 900 80, 800 1, 318, 000 138, 000 246, 600
11月 29, 211, 100 29, 204, 400 1, 986, 900 201, 500 80, 700 1, 320, 800 138, 100 245, 800
12月 p 29, 243, 200 29, 237, 100 1, 987, 900 201, 600 81, 200 1 320, 100 138, 200 246, 800
2022年 1月 p 29, 144, 500 29, 138, 400 1, 989, 200 201, 300 80, 400 1, 319, 700 140, 800 247, 100
2月 p 29, 030, 100 29, 023, 500 1, 985, 300 202, 100 80, 300 1, 318, 400 139, 400 245, 200
前年比 (%)
2014年 0.9 0.9 2.5 -0.3 0.0 3.7 2.3 -0.1
2015年 0.6 0.6 2.0 2.8 -0.6 2.1 4.0 1.2
2016年 0.5 0.4 1.7 -1.7 1.0 2.0 12.8 0.3
2017年 1.2 1.2 2.5 4.1 2.8 2.4 4.9 0.4
2018年 0.8 0.8 2.5 6.9 0.4 2.5 5.8 -1. 1
2019年 0.8 0.8 2.3 3.1 -0.7 3.0 2.3 -0.6
2020年 -1.5 -1.6 1.6 -0.4 -0.4 1.7 7.3 0.2
2021年 p -1.2 -1.2 0.9 4.6 -0.9 1.0 2.8 -2. 7
前年同期比 (%)
2020年 10て12月期 -1.9 -1.9 1.2 1.1 -0.7 1.0 7.9 -0.2
2021年 1 3月期 -2.6 -2.6 1.1 5.4 -0.2 0.6 4.5 -1.0
4 6月期 -0.3 -0.3 0.9 6.1 -1.0 0.8 1.9 -2. 7
7 9月期 -0.8 -0.8 0.9 4.2 -0.9 1.3 2.7 -4.0
10~12月期 p -1. 1 -1.1 0.9 2.9 -1.1 1.4 1.9 -3.0
前年同月比 (%)
2021年 2月 -2.9 -2.9 1.0 5.2 -0.1 0.5 3.9 -0.8
3月 -2. 4 -2.5 1.2 5.5 0.1 0.8 4.6 -1.5
4月 -1.0 -1.0 0.7 5.38 -0.7 0.6 1.6 -2.5
5月 0.2 0.2 0.9 6.5 -1.0 0.8 1.4 -2.5
6月 -0.2 -0.2 1.1 6.7 -0.9 1.1 2.9 -3.2
7月 -0.4 -0.4 1.2 4.8 -0.7 1.6 3.5 -3.8
8月 -0.9 -0.9 0.8 4.1 -0.9 1.3 2.2 -3.9
9月 -1. 1 -1. 1 0.6 3.7 -0.6 1.0 2.0 -4.2
10月 -1.4 -1.4 0.8 4.2 -1.3 1.1 2.2 -3.2
11月 -1. 1 -1. 1 0.9 3.5 -1.7 1.4 1.5 -3.5
12月 p -1.0 -1.0 0.8 1.3 -1. 1 1.5 0.9 -3.0
2022年 1月 ゎ -0.6 -0.6 1.0 1.2 -1.8 1.7 2.3 -2.6
2月 p -0.6 -0.6 0.7 1.1 -2.0 1.5 1.8 -3.1
※ 2020年以前の実数は、2021年 1 月の母集団情報変更・標本交替により生じた変動を調整した値である。

12