よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(6月13日-6月19日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(6月13日-6月19日速報値)(6/21)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日6月19日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 1 7 12 48 68 0 1 24 38 5 68
2| 青森県 0 1 11 4 23 39 0 0 10 29 0 39
3| 岩手県 0 0 6 16 30 52 0 2 8 42 0 52
4| 宮城県 0 0 17 23 27 67 0 1 24 42 0 67
5| 秋田県 0 0 4 3 30 37 0 1 12 24 0 37
6| 山形県 0 0 19 5 35 59 0 1 12 40 6 59
7| 福島県 0 0 15 26 54 95 0 1 13 81 0 95
8| 茨城県 0 3 18 41 59 121 0 2 42 77 0 121
9| 栃木県 0 0 16 25 26 67 0 0 21 46 0 67
10| 群馬県 0 6 16 31 52 105 1 8 33 63 0 105
11| 埼玉県 0 5 48 91 139 283 0 3 77| 203 0 283
12| 千葉県 0 4 30 55 83 172 0 3 46 123 0 172
13| 東京都 0 11 74| 100| 137 322 0 6 81 235 0 322
14| 神奈川県 0 5 61 61 78 205 0 3 61 141 0 205
15| 新潟県 0 5 10 34 37 86 1 1 30 50 4 86
16| 富山県 0 0 3 13 27 43 0 0 17 26 0 43
17| 石川県 0 1 11 11 32 55 0 1 14 39 1 55
18| 福井県 0 0 32 12 27 71 0 2 20 49 0 71
19| 山梨県 0 1 13 12 26 52 0 1 14 37 0 52
20| 長野県 0 0 10 25 48 83 0 0 24 59 0 83
21| 岐阜県 0 3 22 26 70 121 0 4 53 64 0 121
22| 静岡県 0 1 28 34 65 128 0 3 36 89 0 128
23| 愛知県 0 4 61 98 194 357 0 5 90| 261 1 357
24| 三重県 0 1 20 28 59 108 0 4 21 65 18 108
25| 滋賀県 0 2 22 26 49 99 0 2 17 80 0 99
26| 京都府 0 0 32 60| 101 193 0 1 23| 169 0 193
27| 大阪府 0 8| 127| 130| 161 426 0 4 66| 356 0 426
28| 兵庫県 0 8 78 69 142 297 0 3 65| 228 1 297
29| 奈良県 0 7 25 20 46 98 0 2 24 72 0 98
30| 和歌山県 0 1 17 17 32 67 0 1 7 59 0 67
31| 鳥取県 0 1 16 10 34 61 0 2 23 36 0 61
32| 島根県 0 0 7 11 33 51 0 6 25 20 0 51
33| 岡山県 0 1 16 52 95 164 0 1 50 105 8 164
34| 広島県 0 1 22 25 72 120 0 1 48 70 1 120
35| 山口県 0 2 19 20 37 78 0 0 15 63 0 78
36| 徳島県 0 0 14 10 27 51 0 0 16 24 11 51
37| 香川県 0 2 9 20 40 71 0 1 30 40 0 71
38| 愛媛県 0 0 14 17 43 74 0 0 25 49 0 74
39| 高知県 0 0 4 13 28 45 0 1 16 26 2 45
40| 福岡県 0 4 89 81 159 333 0 6| 132| 188 7 333
41| 佐賀県 0 2 22 26 39 89 0 0 42 41 6 89
42| 長崎県 0 1 17 21 30 69 0 0 27 42 0 69
43| 熊本県 0 3 30 46 72 151 0 2 69 80 0 151
44| 大分県 0 1 11 19 70 101 0 2 48 51 0 101
45| 宮崎県 0 0 7 16 47 70 0 0 18 49 3 70
46| 鹿児島県 0 0 30 30 58 118 0 1 29 88 0 118
47| 沖縄県 0 1 25 55 54 135 1 2 29 100 3 135

合計 0 97| 1.205| 1.580| 2.875| 5.757 3 91| 1.627| 3.959 77| 5757

割合 0.0%| 1.7% 20.9%| 27.4%| 49.9%別 100.0史 0.1% 1.6%史 28.3%| 68.8%| 1.3史 100.0%

* 救急搬送状況は、最新のデータを使用していますが、あくまでも速報値です。後日修正されることもありますのでご了承ください。

*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。