よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


熱中症による救急搬送人員(5月9日~5月15日速報値) (6 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
出典情報 熱中症による救急搬送人員(5月9日-5月15日速報値)(5/17)《総務省消防庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


都道府県別熱中症による救急搬送状況(累計)
令和4年4月25日ご5月15日(速報値)
都道府県 年齢区分別(人) 初診時における傷病程度別(人)
新生児| 乳幼児| 少年 | 成人 |高齢者| 合計 死亡 | 重症 | 中等症| 軽症 | その他| 合計

1| 北海道 0 0 1 2 15 18 0 1 8 7 2 18
2| 青森県 0 0 3 3 13 19 0 0 5 14 0 19
3| 岩手県 0 0 2 4 6 12 0 1 2 9 0 12
4| 宮城県 0 0 3 3 11 17 0 0 7 10 0 17
5| 秋田県 0 0 1 0 8 9 0 1 1 7 0 9
6| 山形県 0 0 5 0 15 20 0 0 7 8 5 20
7| 福島県 0 0 2 10 11 23 0 1 5 17 0 23
8| 茨城県 0 0 3 10 8 21 0 1 5 15 0 21
9| 栃木県 0 0 1 8 8 17 0 0 4 13 0 17
10| 群馬県 0 1 1 6 7 15 0 1 5 9 0 15
11| 埼玉県 0 2 16 12 28 58 0 0 14 44 0 58
12| 千葉県 0 1 4 6 17 28 0 1 6 21 0 28
13| 東京都 0 2 7 17 30 56 0 1 16 39 0 56
14| 神奈川県 0 0 8 10 15 33 0 0 10 23 0 33
15| 新潟県 0 1 2 7 10 20 0 0 7 11 2 20
16| 富山県 0 0 0 2 6 8 0 0 3 5 0 8
17| 石川県 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 0 3
18| 福井県 0 0 2 3 4 9 0 0 1 8 0 9
19| 山梨県 0 0 2 4 4 10 0 0 3 7 0 10
20| 長野県 0 0 3 5 13 21 0 0 5 16 0 21
21| 岐阜県 0 1 4 2 13 20 0 0 7 13 0 20
22| 静岡県 0 0 3 9 11 23 0 0 6 17 0 23
23| 愛知県 0 1 7 16 31 55 0 0 15 39 1 55
24| 三重県 0 0 3 7 5 15 0 0 4 9 2 15
25| 滋賀県 0 0 3 3 10 16 0 1 4 11 0 16
26| 京都府 0 0 11 11 22 44 0 1 7 36 0 44
27| 大阪府 0 0 4 17 27 48 0 1 11 36 0 48
28| 兵庫県 0 0 10 10 23 43 0 0 14 29 0 43
29| 奈良県 0 1 4 5 15 25 0 0 5 20 0 25
30| 和歌山県 0 0 2 2 7 11 0 0 0 11 0 11
31| 鳥取県 0 0 2 1 13 16 0 0 9 7 0 16
32| 島根県 0 0 1 0 4 5 0 0 4 1 0 5
33| 岡山県 0 1 3 10 15 29 0 0 9 18 2 29
34| 広島県 0 0 3 6 9 18 0 0 10 8 0 18
35| 山口県 0 0 3 2 9 14 0 0 2 12 0 14
36| 徳島県 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 1 4
37| 香川県 0 1 0 4 5 10 0 0 5 5 0 10
38| 愛媛県 0 0 0 2 3 5 0 0 1 4 0 5
39| 高知県 0 0 2 3 2 7 0 0 3 4 0 7
40| 福岡県 0 0 7 12 26 45 0 1 21 23 0 45
41| 佐賀県 0 0 1 2 6 9 0 0 4 4 1 9
42| 長崎県 0 0 2 2 1 5 0 0 0 5 0 5
43| 熊本県 0 0 11 9 12 32 0 0 18 14 0 32
44| 大分県 0 0 3 2 9 14 0 1 8 5 0 14
45| 宮崎県 0 0 2 3 9 14 0 0 6 7 1 14
46| 鹿児島県 0 0 7 7 14 28 0 0 6 22 0 28
47| 沖縄県 0 0 9 29 15 53 1 0 10 42 0 53

合計 0 12| 173| 290| 550| 1.025 1 13| 305| 689 17 1.025

割合 0.0%| 1.2% 16.9%| 28.3%| 53.7絢 100.0別 0.1%史| 1.3史 29.8%| 67.2%| 1.7絢 100.0%
* 救急搬送状況は、最新のデータを使用してい
*端数処理(四捨五入)のため、 割合の合計は1009%にならない場合があります。
Eすが、あくまでも速報値です。 後日修正されることもありますのでご

了承ください。