よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


人口動態統計月報(概数)令和6年12月分 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2024/12.html
出典情報 人口動態統計月報(概数)令和6年12月分(6/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

諸 率 の 算 出 に 用 い た 人 口


月・男女別人口(日本人人口)














令和5年

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

121 893 000
121 721 000
121 631 000
121 576 000
121 499 000
121 448 000
121 441 000
121 410 000
121 270 000
121 193 000
121 118 000
121 047 000

59 245 000
59 161 000
59 117 000
59 088 000
59 051 000
59 022 000
59 014 000
58 997 000
58 937 000
58 902 000
58 862 000
58 828 000

62 647 000
62 560 000
62 514 000
62 488 000
62 448 000
62 425 000
62 427 000
62 413 000
62 333 000
62 291 000
62 256 000
62 219 000

令和6年

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

121 052 000
120 885 000
120 792 000
120 722 000
120 632 000
120 576 000

58 828 000
58 744 000
58 699 000
58 661 000
58 617 000
58 586 000

62 224 000
62 141 000
62 093 000
62 061 000
62 015 000
61 990 000

120 557 000
120 518 000
120 372 000
120 296 000
120 227 000
120 155 000

58 571 000
58 549 000
58 486 000
58 450 000
58 414 000
58 378 000

61 987 000
61 969 000
61 886 000
61 846 000
61 814 000
61 777 000

資料:「人口推計(各月1日現在)」(総務省統計局)

- 14 -