よむ、つかう、まなぶ。
        令和6年度予算政府案 - 令和6年度
        
        
        
          担当省: 財務省
        
        
        
        
          
            出典URL
          
        
        
      
      基礎情報
| 開催日時 | |
| 担当省 | 財務省 | 
| 出典URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/seifuan2024/index.html | 
| 議題など | 
資料一覧: 24 件
| # | 資料名 | 
|---|---|
| 1 | 令和6年度予算のポイント | 
| 2 | 令和6年度予算フレーム | 
| 3 | 令和6年度一般会計歳入歳出概算(令和5年12月22日閣議決定) | 
| 4 | 我が国の財政事情 | 
| 5 | 内閣、デジタル、復興、外務・経済協力係関係予算 | 
| 6 | 内閣、デジタル、復興、外務・経済協力係関係予算 概要 | 
| 7 | 経済産業、環境、司法・警察係予算 | 
| 8 | 経済産業、環境、司法・警察係予算 概要 | 
| 9 | 総務・地方財政、財務係関係予算 | 
| 10 | 総務・地方財政、財務係関係予算 概要 | 
| 11 | 文教・科学技術予算 | 
| 12 | 文教・科学技術予算 概要 | 
| 13 | 社会保障関係予算 | 
| 14 | 社会保障関係予算 概要 | 
| 15 | 農林水産関係予算 | 
| 16 | 農林水産関係予算 概要 | 
| 17 | 国土交通省・公共事業関係予算 | 
| 18 | 国土交通省・公共事業関係予算 概要 | 
| 19 | 防衛関係予算 | 
| 20 | 防衛関係予算 概要 | 
| 21 | 公務員人件費 | 
| 22 | 公務員人件費 概要 | 
| 23 | 予算編成における行政事業レビュー等の活用 | 
| 24 | 令和6年度租税及び印紙収入概算 | 
